| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H800㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H800㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 150㎜以上W・H2100㎜以下、1.5㎡以下共板式はW・H 150㎜以上 W・H1200㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ375~φ1000 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 150㎜以上W・H2100㎜以下、1.5㎡以下共板式はW・H 150㎜以上 W・H1200㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 150㎜以上W・H2100㎜以下、1.5㎡以下共板式はW・H 150㎜以上 W・H1200㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 150㎜以上W・H2100㎜以下、1.5㎡以下共板式はW・H 150㎜以上 W・H1200㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、1.5㎡以下 共板式は W・H1200㎜以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜~1000㎜ |
|---|---|
| 材質 | SS |
| 製作範囲 | φ100~φ300 |
|---|---|
| 材質 | SS |
| 製作範囲 | W・H 150㎜以上W・H1800㎜以下、3㎡以下。それ以上は完全分割型。 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ1000 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ300 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ300 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ1000 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ300 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ1000 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | |
|---|---|
| 材質 |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 200㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ150~φ1000 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ50~φ100 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | φ100~φ350 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 300㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 製作範囲 | W・H 300㎜以上W・H2000㎜以下、3㎡以下 |
|---|---|
| 材質 | SS/SUS |
| 型番 | GHS |
|---|---|
| GH ケース付 | |
| GVS | |
| GV ケース付 |
表面仕上げ:アルマイト仕上げ。指定色塗装も可能です。
| 型番 | HS |
|---|---|
| H ケース付 | |
| VS | |
| V ケース付 |
表面仕上げ:アルマイト仕上げ。指定色塗装も可能です。
| 型番 | VHS |
|---|---|
| VH ケース付 | |
| HVS | |
| HV ケース付 |
表面仕上げ:アルマイト仕上げ。指定色塗装も可能です。
| 型番 | 給排気ガラリ(水切りなし) |
|---|---|
| 給排気ガラリ(水切り付) | |
| 給排気ガラリ(水切りなし網付) | |
| 給排気ガラリ(水切り・網付) |
表面仕上げ:アルマイト仕上げ。指定色塗装も可能です。
| 型番 | BL-S |
|---|---|
| BL-D | |
| BL-T | |
| BL-K |
木の種類:ヒノキ製・杉製の製作が可能です。
| 型番 | CL(1-20) |
|---|
木の種類:ヒノキ製・杉製の製作が可能です。
| 型番 | GHS |
|---|---|
| GH ケース付 | |
| GVS | |
| GV ケース付 |
木の種類:ヒノキ製・杉製の製作が可能です。
| 型番 | HS |
|---|---|
| H ケース付 | |
| VS | |
| V ケース付 |
木の種類:ヒノキ製・杉製の製作が可能です。
| 型番 | VHS |
|---|---|
| VH ケース付 | |
| HVS | |
| HV ケース付 |
木の種類:ヒノキ製・杉製の製作が可能です。
| 型番 | HS フィルター付 |
|---|---|
| H ケース・フィルター付 | |
| VS フィルター付 | |
| V ケース・フィルター付 | |
| VHS フィルター付 | |
| VH ケース・フィルター付 | |
| HVS フィルター付 | |
| HV ケース・フィルター付 |
木の種類:ヒノキ製・杉製の製作が可能です。
| 型番 | E2(SED付) |
|---|
| BOXフード(SUS304 #400、HL) |
| 山型フード(SUS304 #400、HL) |
| 2重フード(SUS304 #400、HL) |
| SUS製(水切付・無/防虫網付) |
| AL製(水切付・無/防虫網付) |
| SS製(防虫網付・無/FD付・無) |
| SUS製(防虫網付・無/FD付・無) |
| SS製 カマハンドル式点検口(保温付・無) |
| SUS製 カマハンドル式点検口(保温付・無) |
| SS製 高気密式点検口(保温付・無) |
| SUS製 高気密式点検口(保温付・無) |
| SS・SUS製 |
| SS、SUS製 バタフライダンパー WTタイプ(手動、電動、エアー作動) |
| ●その他工場プラント向け (手動、電動、エアーシリンダー作動) |
| PVC VD・CD・MD |
| PVC VHS・HS・V・H等 |
| MA-30ST・50ST |
| MS-30ST・55ST |
| MD-30ST・50ST(丸ダクト用) |
| 外開型点検口 |
| 内開型点検口 |
| 手動復帰式 |
| モーター復帰式 |
| 電気式 |
| ワイヤー式 |
| ろ材のみ・AL枠.SUS枠付 |
| SS・SUS304製 |
| DC・LL |
| HGL |
| ハイパーフード |
| アクアクリーンシステム |
| TSC |
| ソックダクト 高温用フレキ |
| VHS・HS・GVS・他 フィルター付など |
| VHS・HS・GVS・他 フィルター付など |
| 丸C2・CP 角E2・EPなど |
| BL-S・VTL-1など |